Общая характеристика
95% Инсулиноподобных факторов роста циркулируют в крови в сочетании со связывающими белками - 6 типов, функция протеина 3 заключается в удлинении периода полувыведения ИФР до нескольких часов. У некоторых пациентов с нормальной секрецией СТГ значения ИФР-1 в течение суток могут быть несоответсвенно высоки или низки. У детей с дефицитом СТГ, концентрация ИФР СП-3 в крови значительно выше концентрации ИФР-1. Поэтому оценка уровней СТГ, ИФР-1, ИФР СП-3 в комплексе является более информативной, чем оценка отдельных маркеров.
Показания для назначения
Установление причин нарушения роста у детей.
Выявление недлостаточности гормона роста у взросліх.
Акромегалия.
Мониторинг заместительной терапии препаратами гормона роста у детей и взрослых.
Маркер продуктивной тренировки или выявление чрезмерной физической нагрузки у спортсменов.
Маркер
Маркер соматотропной функции.
Клиническая значимость
Состав показателей:
Инсулиноподобного фактора роста связующий протеин 3
Диапазон измерений: 0.1 - 16
Единица измерения: Микрограмм на миллилитр
Референтные значения:
Стадии Таннера: 1 стадия 1.4-5.2 2 стадия 2.3-6.3 3 стадия 3.1-8.9 4 стадия 3.7-8.7 5 стадия 2.6-8.6
Стадии Таннера: 1 стадия 1.4-5.2 2 стадия 2.3-6.3 3 стадия 3.1-8.9 4 стадия 3.7-8.7 5 стадия 2.6-8.6
Стадии Таннера: 1 стадия 1.4-5.2 2 стадия 2.3-6.3 3 стадия 3.1-8.9 4 стадия 3.7-8.7 5 стадия 2.6-8.6
Стадии Таннера: 1 стадия 1.4-5.2 2 стадия 2.3-6.3 3 стадия 3.1-8.9 4 стадия 3.7-8.7 5 стадия 2.6-8.6
Стадии Таннера: 1 стадия 1.4-5.2 2 стадия 2.3-6.3 3 стадия 3.1-8.9 4 стадия 3.7-8.7 5 стадия 2.6-8.6
Стадии Таннера: 1 стадия 1.4-5.2 2 стадия 2.3-6.3 3 стадия 3.1-8.9 4 стадия 3.7-8.7 5 стадия 2.6-8.6
Стадии Таннера: 1 стадия 1.4-5.2 2 стадия 2.3-6.3 3 стадия 3.1-8.9 4 стадия 3.7-8.7 5 стадия 2.6-8.6
Стадии Таннера: 1 стадия 1.4-5.2 2 стадия 2.3-6.3 3 стадия 3.1-8.9 4 стадия 3.7-8.7 5 стадия 2.6-8.6
Стадии Таннера: 1 стадия 1.2-6.4 2 стадия 2.8-6.9 3 стадия 3.9-9.4 4 стадия 3.3-8.1 5 стадия 2.7-9.1
Стадии Таннера: 1 стадия 1.2-6.4 2 стадия 2.8-6.9 3 стадия 3.9-9.4 4 стадия 3.3-8.1 5 стадия 2.7-9.1
Стадии Таннера: 1 стадия 1.2-6.4 2 стадия 2.8-6.9 3 стадия 3.9-9.4 4 стадия 3.3-8.1 5 стадия 2.7-9.1
Стадии Таннера: 1 стадия 1.2-6.4 2 стадия 2.8-6.9 3 стадия 3.9-9.4 4 стадия 3.3-8.1 5 стадия 2.7-9.1
Стадии Таннера: 1 стадия 1.2-6.4 2 стадия 2.8-6.9 3 стадия 3.9-9.4 4 стадия 3.3-8.1 5 стадия 2.7-9.1
Стадии Таннера: 1 стадия 1.2-6.4 2 стадия 2.8-6.9 3 стадия 3.9-9.4 4 стадия 3.3-8.1 5 стадия 2.7-9.1
Стадии Таннера: 1 стадия 1.2-6.4 2 стадия 2.8-6.9 3 стадия 3.9-9.4 4 стадия 3.3-8.1 5 стадия 2.7-9.1
Стадии Таннера: 1 стадия 1.2-6.4 2 стадия 2.8-6.9 3 стадия 3.9-9.4 4 стадия 3.3-8.1 5 стадия 2.7-9.1
Правила подготовки пациента
венозная кровь
Правила доставки биоматериалов в лабораторию
венозная кровь
Биоматериал для исследования: венозная кровь. Тип пробирки, объем БМ в пробирке: Вакутейнер с разделительным гелем, 3,5 мл. ПреА обработка перед транспортировкой: центрифугировать пробирку. Условия доставки: Температура от 2 до 25 градусов, 24 ч.