Діагностичний напрямок
Оцінка стану соматотропної функції
Загальна характеристика
95% Інсуліноподібних факторів росту циркулює у крові у поєдннанні зі звязуючими білками - протеїни 6 типів, функція протеїну 3 полягає в подовженні періоду напіввиведення ІФР до декількох годин. У деяких пацієнтів з нормальною секрецією СТГ значення ІФР-1 протягом доби можуть бути невідповідно високі або низькі. У дітей з дефіцитом СТГ концентрація ІФР ЗП-3 в крові значно вища за концентрацію ІФР-1. Тому оцінка рівнів СТГ, ІФР-1, ІФР ЗП 3 в комплексі є більш інформативною, ніж оцінка рівнів окремих маркерів..
Показання для призначення
Встановлення причин порушення росту у дітей.
Виявлення недостатності гормону росту у дорослих.
Акромегалія.
Моніторинг ефективності лікування препаратами гормону росту у дітей і дорослих.
Маркер продуктивного тренування або виявлення надмірного фізичного навантаження у спортсменів.
Маркер
Маркер соматотропної функції?
Клінічна значущість
Склад показників:
Інсуліноподібного фактору росту зв'язувальний протеїн 3
Діапазон вимірювань: 0.1 - 16
Одиниця виміру: Мікрограм на мілілітр
Референтні значення:
Стадії Таннера: 1 стадія 1.4-5.2 2 стадія 2.3-6.3 3 стадія 3.1-8.9 4 стадія 3.7-8.7 5 стадія 2.6-8.6
Стадії Таннера: 1 стадія 1.4-5.2 2 стадія 2.3-6.3 3 стадія 3.1-8.9 4 стадія 3.7-8.7 5 стадія 2.6-8.6
Стадії Таннера: 1 стадія 1.4-5.2 2 стадія 2.3-6.3 3 стадія 3.1-8.9 4 стадія 3.7-8.7 5 стадія 2.6-8.6
Стадії Таннера: 1 стадія 1.4-5.2 2 стадія 2.3-6.3 3 стадія 3.1-8.9 4 стадія 3.7-8.7 5 стадія 2.6-8.6
Стадії Таннера: 1 стадія 1.4-5.2 2 стадія 2.3-6.3 3 стадія 3.1-8.9 4 стадія 3.7-8.7 5 стадія 2.6-8.6
Стадії Таннера: 1 стадія 1.4-5.2 2 стадія 2.3-6.3 3 стадія 3.1-8.9 4 стадія 3.7-8.7 5 стадія 2.6-8.6
Стадії Таннера: 1 стадія 1.4-5.2 2 стадія 2.3-6.3 3 стадія 3.1-8.9 4 стадія 3.7-8.7 5 стадія 2.6-8.6
Стадії Таннера: 1 стадія 1.4-5.2 2 стадія 2.3-6.3 3 стадія 3.1-8.9 4 стадія 3.7-8.7 5 стадія 2.6-8.6
Стадії Таннера 1 стадія 1.2-6.4 2 стадія 2.8-6.9 3 стадія 3.9-9.4 4 стадія 3.3-8.1 5 стадія 2.7-9.1
Стадії Таннера 1 стадія 1.2-6.4 2 стадія 2.8-6.9 3 стадія 3.9-9.4 4 стадія 3.3-8.1 5 стадія 2.7-9.1
Стадії Таннера 1 стадія 1.2-6.4 2 стадія 2.8-6.9 3 стадія 3.9-9.4 4 стадія 3.3-8.1 5 стадія 2.7-9.1
Стадії Таннера 1 стадія 1.2-6.4 2 стадія 2.8-6.9 3 стадія 3.9-9.4 4 стадія 3.3-8.1 5 стадія 2.7-9.1
Стадії Таннера 1 стадія 1.2-6.4 2 стадія 2.8-6.9 3 стадія 3.9-9.4 4 стадія 3.3-8.1 5 стадія 2.7-9.1
Стадії Таннера 1 стадія 1.2-6.4 2 стадія 2.8-6.9 3 стадія 3.9-9.4 4 стадія 3.3-8.1 5 стадія 2.7-9.1
Стадії Таннера 1 стадія 1.2-6.4 2 стадія 2.8-6.9 3 стадія 3.9-9.4 4 стадія 3.3-8.1 5 стадія 2.7-9.1
Стадії Таннера 1 стадія 1.2-6.4 2 стадія 2.8-6.9 3 стадія 3.9-9.4 4 стадія 3.3-8.1 5 стадія 2.7-9.1
Правила підготовки пацієнта
венозна кров
Правила доставки біоматеріалів до лабораторії
венозна кров
Біоматеріал для дослідження: Сироватка ВК. Тип пробірки, об’єм БМ в пробірці: Вакутейнер з розподільним гелем, 3,5 мл. ПреА обробка перед транспортуванням: центрифугувати пробірку. Умови доставки: Температура від 2 до 25 градусів, 24 год.