Діагностичний напрямок
Оцінка стану кальцієво-фосфорного обміну
Загальна характеристика
Лужна фосфатаза - фермент, глікопротеїн, міститься в мембрані остеобластів. Визначається в сироватці крові у вигляді двох основних фракцій (за локалізацією ферменту) - печінкової і кісткової, також існує група ізоензимів лужної фосфатази, локалізованих у кишечнику, легенях, плаценті, нирках, селезінці. Тому в сироватці крові визначається зазвичай загальна активність лужної фосфатази. Кістковий ізофермент лужної фосфатази (КЛФ, остаза) синтезується і вивільняється остеобластами в процесі формування кістки. Процеси формування та руйнування кістки взаємопов'язані, у зв'язку з чим рівень КЛФ відображає активність остеобластів, обумовлену високим процесом утворення кісток або стимуляцію остеобластів внаслідок надмірного руйнування кісткової тканини. Для диференціювання походження лужної фосфатази рекомендується проводити визначення активності кісткового ізоферменту.
Показання для призначення
1. Діагностика захворювань кісткової тканини: хвороба Педжета, остеомаляція, остеопороз, остеосаркома, метастатичний рак передміхурової залози або грудної залози з остеобластичним процесом формування кісток, остеопороз.
2. Моніторинг ефективності антирезорбтивної терапії.
3. В педіатрії - оцінка процесів формування кісткової тканини
Маркер
Маркер ремоделювання кісткової тканини
Клінічна значущість
Склад показників:
Кістково-лужна фосфатаза
Діапазон вимірювань: 0.7 - 900
Одиниця виміру: Мікрограм на літр
Референтні значення:
Референті значення: Чоловіки: 0-2 р.: 25-221 2 - 9 р.: 27-148 10 - 13 р.: 35-169 14 - 17 р.: 13-111 Старші за 20р.: 3.7-20.9 Жінки: 0-2 р.: 28-187 2 - 9 р.: 31-152 10 - 13 р.: 19-177 14 - 17 р.: 7-41 Старші за 20р: пременопауза: 2.9-14.5 постменопауза: 3.8-22.6
Референті значення: Чоловіки: 0-2 р.: 25-221 2 - 9 р.: 27-148 10 - 13 р.: 35-169 14 - 17 р.: 13-111 Старші за 20р.: 3.7-20.9 Жінки: 0-2 р.: 28-187 2 - 9 р.: 31-152 10 - 13 р.: 19-177 14 - 17 р.: 7-41 Старші за 20р: пременопауза: 2.9-14.5 постменопауза: 3.8-22.6
Референті значення: Чоловіки: 0-2 р.: 25-221 2 - 9 р.: 27-148 10 - 13 р.: 35-169 14 - 17 р.: 13-111 Старші за 20р.: 3.7-20.9 Жінки: 0-2 р.: 28-187 2 - 9 р.: 31-152 10 - 13 р.: 19-177 14 - 17 р.: 7-41 Старші за 20р: пременопауза: 2.9-14.5 постменопауза: 3.8-22.6
Референті значення: Чоловіки: 0-2 р.: 25-221 2 - 9 р.: 27-148 10 - 13 р.: 35-169 14 - 17 р.: 13-111 Старші за 20р.: 3.7-20.9 Жінки: 0-2 р.: 28-187 2 - 9 р.: 31-152 10 - 13 р.: 19-177 14 - 17 р.: 7-41 Старші за 20р: пременопауза: 2.9-14.5 постменопауза: 3.8-22.6
Референті значення: Чоловіки: 0-2 р.: 25-221 2 - 9 р.: 27-148 10 - 13 р.: 35-169 14 - 17 р.: 13-111 Старші за 20р.: 3.7-20.9 Жінки: 0-2 р.: 28-187 2 - 9 р.: 31-152 10 - 13 р.: 19-177 14 - 17 р.: 7-41 Старші за 20р: пременопауза: 2.9-14.5 постменопауза: 3.8-22.6
Референті значення: Жінки: 0-2 р.: 28-187 2 - 9 р.: 31-152 10 - 13 р.: 19-177 14 - 17 р.: 7-41 Старші за 20р: пременопауза: 2.9-14.5 постменопауза: 3.8-22.6 Чоловіки: 0-2 р.: 25-221 2 - 9 р.: 27-148 10 - 13 р.: 35-169 14 - 17 р.: 13-111 Старші за 20р.: 3.7-20.9
Референті значення: Жінки: 0-2 р.: 28-187 2 - 9 р.: 31-152 10 - 13 р.: 19-177 14 - 17 р.: 7-41 Старші за 20р: пременопауза: 2.9-14.5 постменопауза: 3.8-22.6 Чоловіки: 0-2 р.: 25-221 2 - 9 р.: 27-148 10 - 13 р.: 35-169 14 - 17 р.: 13-111 Старші за 20р.: 3.7-20.9
Референті значення: Жінки: 0-2 р.: 28-187 2 - 9 р.: 31-152 10 - 13 р.: 19-177 14 - 17 р.: 7-41 Старші за 20р: пременопауза: 2.9-14.5 постменопауза: 3.8-22.6 Чоловіки: 0-2 р.: 25-221 2 - 9 р.: 27-148 10 - 13 р.: 35-169 14 - 17 р.: 13-111 Старші за 20р.: 3.7-20.9
Референті значення: Жінки: 0-2 р.: 28-187 2 - 9 р.: 31-152 10 - 13 р.: 19-177 14 - 17 р.: 7-41 Старші за 20р: пременопауза: 2.9-14.5 постменопауза: 3.8-22.6 Чоловіки: 0-2 р.: 25-221 2 - 9 р.: 27-148 10 - 13 р.: 35-169 14 - 17 р.: 13-111 Старші за 20р.: 3.7-20.9
Референті значення: Жінки: 0-2 р.: 28-187 2 - 9 р.: 31-152 10 - 13 р.: 19-177 14 - 17 р.: 7-41 Старші за 20р: пременопауза: 2.9-14.5 постменопауза: 3.8-22.6 Чоловіки: 0-2 р.: 25-221 2 - 9 р.: 27-148 10 - 13 р.: 35-169 14 - 17 р.: 13-111 Старші за 20р.: 3.7-20.9
Правила підготовки пацієнта
венозна кров
Правила доставки біоматеріалів до лабораторії
венозна кров
Біоматеріал для дослідження: Сироватка ВК. Тип пробірки, об’єм БМ в пробірці: Вакутейнер з розподільним гелем, 3,5 мл . ПреА обробка перед транспортуванням: центрифуговану пробірку зберігати в холодильнику. Умови доставки: Температура від 2 до 8 градусів, 24 год.
Інтерференція:
- Не выявлена. Печінкова фосфатаза може впливати на вимірювання рівня КЛФ
Інтерпретація:
- Хвороба Педжета, фізіологічний ріст кісток, синдром мальабсорбції, недостатнє харчування (D-залежний рахіт), вітамін- D-резистентний рахіт, ятрогенний рахіт (протисудомні препарати), остеопороз, остеомаляція, в т ч при гіперпаратиреозі, остеосаркома, загоєння переломів кістки, метастатичний рак передміхурової залози або грудної залози з остеобластичним процесом формування кісток, лімфома, лейкоз, хвороби накопичення (хвороба Гоше, Німана-Піка), уремічний ураження кісток
- Остеопенія (при генетичної гіпофосфатаземіі), гіпотиреоз, хронічний дефіцит харчування (нестача магнію, цинку, вітаміну В12), перніціозна анемія, цинга